© 2008-13. Все права защищены.
Использование фотографий и текстовых материалов запрещено без разрешения владельцев этого сайта.
rfc-online@mail.ru - Cвяжитесь с нами.

«Знаете ли вы что?»
Знаете ли вы, что чтобы обратиться
к кому то из форумчан в разделе "Общение",
совсем не обязательно набирать его ник,
достаточно просто кликнуть на перевернутый
треугольничек рядом с его именем под постом.
Знаете ли вы, что чтобы обратиться
к кому то из форумчан в разделе "Общение",
совсем не обязательно набирать его ник,
достаточно просто кликнуть на перевернутый
треугольничек рядом с его именем под постом.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ СОРТОВ ЯБЛОНИ
НАИМЕНОВАНИЕ | ЦВЕТЫ | ПЛОДЫ | ВЫСОТА,м | ШИРИНА,м | ФОРМА КРОНЫ |
Malus 'Adirondack' | белые, простые | оранжево-красные | 4,0-5,0 | 3,5-4,0 | дерево или кустарник с бокаловидной формой кроны |
Malus 'Brouwers Beauty' | насыщенно-розовые | жёлто-оранжевые | 5,0-6,0 | около 5,0 | кустарник или дерево с широкой кроной |
Malus 'Butterball' | бело-розовые | желтые, немного блестящие | 4,0-6,0 | 3,5-5,0 | крупный кустарник или дерево |
Malus 'Coccinella' | пурпурные | красные | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 | дерево или кустарник с округлой формой кроны |
Malus 'Charlottae' | розово-белые, полумахровые | зеленоватые | 5,0-7,0 | 4,0-6,0 | крупный кустарник или дерево |
Malus 'Cheal's Weeping' | розовые | тёмно-красные | в зависимости от высоты штамба и прививки, чаще около 2 м | 2,0-3,0 | деревце с плакучей формой кроны |
Malus 'Dr. Moerland' | розово-красные | тёмно-красные | 4,0-5,0 | 3,0-4,0 | кустарник или дерево с овальной формой кроны |
Malus 'Eleyi' | темно-красные | темно-красные | 4,0-6,0 | 3,0-5,0 | крупный кустарник |
Malus 'Evereste' | белые | оранжево-красные | 4,0-6,0 | 3,0-5,0 | крупный кустарник или дерево с вертикальной формой кроны |
Malus floribunda | бело-розовые | желтые или красноватые | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | небольшое дерево |
Malus 'Golden Hornet' | нежно-розовые | ярко-жёлтые | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | кустарник или дерево с овальной кроной |
Malus 'Hillieri' | розовые полумахровые | желто-оранжевые, светло-красные | 5,0-7,0 | 4,0-7,0 | крупный кустарник или дерево |
Malus 'Hopa' | лилово-розовые | ярко-красные | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | крупный кустарник |
Malus 'John Downie' | белые | желтые или красные | 4,0-6,0 | 3,0-4,0 | небольшое дерево с яйцевидной формой кроны |
Malus 'Kelsey' | розовые, довольно крупные | пурпурные | 5,0-6,0 | 4,0-5,0 | дерево или кустарник с неправильной формой кроны |
Malus 'Laura' | розово-красные | пурпурные, долго сохраняющиеся | 3,0-4,0 | 1,5-2,0 | дерево с колоновидной формой кроны |
Malus 'Liset' | красно-голубые | темнокрасные, коричнево-красные | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | крупный кустарник или дерево с округлой кроной |
Malus 'Makamik' | пурпурные | ярко-красные | 5,0-6,0 | 5,0-6,0 | дерево или кустарник с округлой кроной |
Malus 'Makowieckiana' | лилово-красные | красные | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | дерево или кустарник с неправильной формой кроны |
Malus 'Mokum' | розовые | красные | 6,0-8,0 | 5,0-6,0 | дерево или кустарник с овальной формой кроны |
Malus 'Nicoline' | красные | красные | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | дерево или кустарник с широкой кроной |
Malus 'Ola' | розово-красные | багряно-красные | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | дерево или кустарник с неправильной формой кроны |
Malus 'Prairiefire' | красные | красные | 5,0-6,0 | 4,0-5,0 | дерево с пирамидальной формой кроны |
Malus 'Pr. Sprenger' | белые | желто-оранжевые или оранжево-красные | 5-6 | 4-5 | крупный кустарник или дерево с яйцевидной формой кроны |
Malus 'Profusion' | красно-голубые розово-красные | красные - тёмно-красные | 5,0-6,0 | 4,0-5,0 | крупный кустарник или дерево с вертикальной формой кроны |
Malus 'Red Sentinel' | белые | вишнево-красные | 4,0-5,0 | 2,5-3,5 | крупный кустарник с округлой формой кроны |
Malus 'Red Jade' | белые | красные | в зависимости от высоты штамба и прививки, чаще около 2 м | 2,0-3,0 | деревце в плакучей формой кроны |
Malus 'Red Obelisk' | розовые | красные | 5,0-6,0 | 2,0-3,0 | дерево с колонновидной формой кроны |
Malus 'Royalty' | темно-красные | темно-красные | 4,0-6,0 | 4,0-5,0 | крупный кустарник с яйцевидной формой кроны |
Malus 'Royal Beauty' | розовые | пурпурные | в зависимости от высоты штамба и прививки, чаще около 2 м | 2,0-3,0 | деревце с плакучей формой кроны |
Malus 'Rudolph' | насыщенно-розовые | оранжево-красные | 4,0-5,0 | 4,0-5,0 | дерево или кустарник с округлой формой кроны |
Malus sargentii | белые | темно-красные | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | среднекрупный кустарник |
Malus 'Striped Beauty' | белые | красные | 5,0-6,0 | 4,0-5,0 | крупный кустарник или дерево с овальной кроной |
Malus 'Street Parade' | белые простые | красные | 4,0-5,0 | 1,5-2,0 | дерево или кустарник с узкоколонновидной кроной |
Malus toringo (=M.sieboldii) | белые | желто-оранжевые, кукурузно-желтые | 5,0-6,0 | 6,0-12,0 | крупный кустарник или дерево |
Malus tschonoskii | белые и красные | желто-зеленые | 8,0-12,0 | 5,0-7,0 | небольшое дерево |
Malus 'Van Eseltine' | розовые/сине-красные, полумахровые | желтые или оранжево-красные | 4,5-6,0 | 2,5-3 | крупный кустарник |
Malus 'Wintergold' | белые | желтая | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | крупный кустарник или дерево |
Malus x zumi Calocarpa | белые | оранжево-красные, вишнёво-красные | 6,0-8,0 | 6,0-7,0 | раскидистое дерево |


нет комментариев
Введите ключевое слово или словосочетание русскими или латинскими буквами
Уважаемые пользователи, использующие браузер firefox.
При вставке в текстовое поле используйте комбинацию клавиш ctrl + v.
Внимание! Фото, не упомянутые в вашем сообщении, не сохранятся в альбомеПри вставке в текстовое поле используйте комбинацию клавиш ctrl + v.
Добавить фото


